सोमवार को खतरनाक स्तर पर पहुची प्रदेश व देश के प्रमुख शहरों की हवा, जाने अपने शहर की हवा का AQI
![]() |
| फ़ोटो |
सोमवार को खतरनाक स्तर पर पहुची प्रदेश व देश के प्रमुख शहरों की हवा, जाने अपने शहर की हवा का AQI
देश में कोरोना के कहर को लेकर चिंता बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली की स्थिति चिंतनीय बनी हुई है। रविवार को इस वायरस से दिल्ली में 121 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6700 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर इसे रोकने के लिए प्रयास कर रही हैं। कोरोना के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदूषण का स्तर भी बहुत खराब हो रहा है। कई बड़े शहरों की हालत ये है घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है।
प्रमुख शहरों का 23 नवंबर की AQI value
| No. | City Name | AQI Value | Pollution Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Agartala | 242 | Poor |
| 2 | Agra | 274 | Poor |
| 3 | Ahmedabad | 136 | Moderate |
| 4 | Aizawl | 59 | Satisfactory |
| 5 | Ajmer | 97 | Satisfactory |
| 6 | Alwar | 94 | Satisfactory |
| 7 | Amaravati | 52 | Satisfactory |
| 8 | Ambala | 263 | Poor |
| 9 | Amritsar | 184 | Moderate |
| 10 | Ankleshwar | 201 | Poor |
| 11 | Asansol | 153 | Moderate |
| 12 | Bagalkot | 74 | Satisfactory |
| 13 | Baghpat | 269 | Poor |
| 14 | Bahadurgarh | 276 | Poor |
| 15 | Ballabgarh | 184 | Moderate |
| 16 | Bathinda | 156 | Moderate |
| 17 | Bengaluru | 71 | Satisfactory |
| 18 | Bhiwadi | 294 | Poor |
| 19 | Bhopal | 117 | Moderate |
| 20 | Brajrajnagar | 131 | Moderate |
| 21 | Bulandshahr | 290 | Poor |
| 22 | Chandigarh | 97 | Satisfactory |
| 23 | Chandrapur | 96 | Satisfactory |
| 24 | Chennai | 61 | Satisfactory |
| 25 | Chikkaballapur | 71 | Satisfactory |
| 26 | Chikkamagaluru | 66 | Satisfactory |
| 27 | Delhi | 282 | Poor |
| 28 | Dewas | 104 | Moderate |
| 29 | Dharuhera | 242 | Poor |
| 30 | Eloor | 36 | Good |
| 31 | Faridabad | 251 | Poor |
| 32 | Fatehabad | 316 | Very Poor |
| 33 | Gandhinagar | 92 | Satisfactory |
| 34 | Gaya | 95 | Satisfactory |
| 35 | Ghaziabad | 312 | Very Poor |
| 36 | Greater Noida | 283 | Poor |
| 37 | Gurugram | 269 | Poor |
| 38 | Guwahati | 209 | Poor |
| 39 | Gwalior | 249 | Poor |
| 40 | Hapur | 207 | Poor |
| 41 | Hisar | 325 | Very Poor |
| 42 | Howrah | 179 | Moderate |
| 43 | Hubballi | 78 | Satisfactory |
| 44 | Hyderabad | 120 | Moderate |
| 45 | Indore | 105 | Moderate |
| 46 | Jabalpur | 235 | Poor |
| 47 | Jaipur | 162 | Moderate |
| 48 | Jalandhar | 136 | Moderate |
| 49 | Jind | 266 | Poor |
| 50 | Jodhpur | 190 | Moderate |
| 51 | Jorapokhar | 63 | Satisfactory |
| 52 | Kaithal | 125 | Moderate |
| 53 | Kalaburgi | 84 | Satisfactory |
| 54 | Kalyan | 167 | Moderate |
| 55 | Kannur | 60 | Satisfactory |
| 56 | Kanpur | 293 | Poor |
| 57 | Karnal | 146 | Moderate |
| 58 | Katni | 253 | Poor |
| 59 | Khanna | 153 | Moderate |
| 60 | Kolkata | 167 | Moderate |
| 61 | Kollam | 108 | Moderate |
| 62 | Kota | 188 | Moderate |
| 63 | Kozhikode | 70 | Satisfactory |
| 64 | Kurukshetra | 156 | Moderate |
| 65 | Lucknow | 232 | Poor |
| 66 | Ludhiana | 137 | Moderate |
| 67 | Maihar | 75 | Satisfactory |
| 68 | Mandi Gobindgarh | 142 | Moderate |
| 69 | Mandideep | 84 | Satisfactory |
| 70 | Mandikhera | 99 | Satisfactory |
| 71 | Manesar | 236 | Poor |
| 72 | Meerut | 226 | Poor |
| 73 | Moradabad | 266 | Poor |
| 74 | Mumbai | 174 | Moderate |
| 75 | Muzaffarnagar | 252 | Poor |
| 76 | Muzaffarpur | 214 | Poor |
| 77 | Mysuru | 42 | Good |
| 78 | Nagpur | 83 | Satisfactory |
| 79 | Nandesari | 169 | Moderate |
| 80 | Narnaul | 205 | Poor |
| 81 | Nashik | 82 | Satisfactory |
| 82 | Navi Mumbai | 234 | Poor |
| 83 | Noida | 286 | Poor |
| 84 | Pali | 107 | Moderate |
| 85 | Panchkula | 156 | Moderate |
| 86 | Panipat | 88 | Satisfactory |
| 87 | Patiala | 95 | Satisfactory |
| 88 | Patna | 231 | Poor |
| 89 | Pithampur | 110 | Moderate |
| 90 | Pune | 80 | Satisfactory |
| 91 | Rajamahendravaram | 71 | Satisfactory |
| 92 | Ratlam | 142 | Moderate |
| 93 | Rohtak | 280 | Poor |
| 94 | Rupnagar | 111 | Moderate |
| 95 | Sagar | 79 | Satisfactory |
| 96 | Satna | 68 | Satisfactory |
| 97 | Shillong | 75 | Satisfactory |
| 98 | Siliguri | 228 | Poor |
| 99 | Singrauli | 250 | Poor |
| 100 | Sirsa | 193 | Moderate |
| 101 | Solapur | 114 | Moderate |
| 102 | Sonipat | 148 | Moderate |
| 103 | Talcher | 108 | Moderate |
| 104 | Thane | 172 | Moderate |
| 105 | Thiruvananthapuram | 72 | Satisfactory |
| 106 | Thoothukudi | 55 | Satisfactory |
| 107 | Thrissur | 61 | Satisfactory |
| 108 | Tirupati | 58 | Satisfactory |
| 109 | Udaipur | 122 | Moderate |
| 110 | Ujjain | 127 | Moderate |
| 111 | Vapi | 143 | Moderate |
| 112 | Varanasi | 193 | Moderate |
| 113 | Vatva | 99 | Satisfactory |
| 114 | Vijayapura | 58 | Satisfactory |
| 115 | Visakhapatnam | 126 | Moderate |
| 116 | Yadgir | 66 | Satisfactory |
| 117 | Yamunanagar | 243 | Poor |
दिल्ली की हवा कितनी प्रदूषित है?
दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में शुमार है और दुनिया के 85 सबसे बड़े शहरों में से 5 वाँ सबसे प्रदूषित शहर और 2019 में डेटा उपलब्धता के साथ 4,682 वैश्विक शहर हैं। 2019 में केवल 1.1 प्रतिशत घंटे ही अमेरिका के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) मानक पर खरे उतरे। अच्छे के लिए।" इसके विपरीत, ९ ers.९ प्रतिशत समय, दिल्ली में हवा को सांस लेने से जुड़े कुछ स्वास्थ्य जोखिम हैं (६०.५ प्रतिशत वार्षिक समय को "अस्वस्थ" माना जाता है, जो आम जनता के लिए अधिक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है।

कोई टिप्पणी नहीं
Thank You for visiting - Khabar72.com Please leave a comment about this post.